
Einsätze 2023
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 8 Datum: 18.08.2023 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 1 | 8 | 18.08.2023 | Schemppstraße, Riedenberg | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall 1 | ||||
Nummer: 7 Datum: 27.06.2023 Einsatzort: Eichenhain Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 7 | 27.06.2023 | Eichenhain | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 6 Datum: 19.06.2023 Einsatzort: Äckerwaldstraße, Sillenbuch Einsatzart: medizinische Erstversorgung Einsatzmeldung: medizinische Erstversorgung Stufe 1 | 6 | 19.06.2023 | Äckerwaldstraße, Sillenbuch | medizinische Erstversorgung | medizinische Erstversorgung Stufe 1 | ||||
Nummer: 5 Datum: 18.06.2023 Einsatzort: Birkacher Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 5 | 18.06.2023 | Birkacher Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 4 Datum: 06.06.2023 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 4 | 06.06.2023 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 3 Datum: 27.05.2023 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 3 | 27.05.2023 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 2 Datum: 22.01.2023 Einsatzort: Mandarinenweg, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 2 | 22.01.2023 | Mandarinenweg, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 1 Datum: 06.01.2023 Einsatzort: Waldwiesen, Sillenbuch Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 2 | 1 | 06.01.2023 | Waldwiesen, Sillenbuch | Brandeinsatz | Brand 2 |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 22 Datum: 28.12.2022 Einsatzort: Florentiner Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 22 | 28.12.2022 | Florentiner Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 21 Datum: 10.12.2022 Einsatzort: Baseler Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 21 | 10.12.2022 | Baseler Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 20 Datum: 30.10.2022 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 20 | 30.10.2022 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 19 Datum: 20.10.2022 Einsatzort: Florentiner Straße, Riedenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 1 | 19 | 20.10.2022 | Florentiner Straße, Riedenberg | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall 1 | ||||
Nummer: 18 Datum: 16.10.2022 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 –> 2. Alarm | 18 | 16.10.2022 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 –> 2. Alarm | ||||
Nummer: 17 Datum: 18.09.2022 Einsatzort: Baseler Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 17 | 18.09.2022 | Baseler Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 16 Datum: 14.09.2022 Einsatzort: Königsweg, Birkach Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden 1 | 16 | 14.09.2022 | Königsweg, Birkach | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden 1 | ||||
Nummer: 15 Datum: 19.08.2022 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 15 | 19.08.2022 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 14 Datum: 13.08.2022 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 14 | 13.08.2022 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 13 Datum: 13.08.2022 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 13 | 13.08.2022 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 12 Datum: 12.08.2022 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 12 | 12.08.2022 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 | ||||
Nummer: 11 Datum: 28.07.2022 Einsatzort: Kichheimer Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brandmelderalarm 2 | 11 | 28.07.2022 | Kichheimer Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brandmelderalarm 2 | ||||
Nummer: 10 Datum: 27.06.2022 Einsatzort: Dattelweg, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Dehnfugenbrand | 10 | 27.06.2022 | Dattelweg, Riedenberg | Brandeinsatz | Dehnfugenbrand | ||||
Nummer: 9 Datum: 24.06.2022 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 9 | 24.06.2022 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 8 Datum: 19.06.2022 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 2 | 8 | 19.06.2022 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 2 | ||||
Nummer: 7 Datum: 07.06.2022 Einsatzort: Baseler Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 7 | 07.06.2022 | Baseler Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 6 Datum: 04.06.2022 Einsatzort: Am Mittelkai, Stuttgart Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Atemschutz 3 | 6 | 04.06.2022 | Am Mittelkai, Stuttgart | Brandeinsatz | Atemschutz 3 | ||||
Nummer: 5 Datum: 18.05.2022 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 5 | 18.05.2022 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 4 Datum: 07.05.2022 Einsatzort: Schillerstraße, Stuttgart Einsatzart: medizinische Erstversorgung Einsatzmeldung: medizinische Erstversorgung | 4 | 07.05.2022 | Schillerstraße, Stuttgart | medizinische Erstversorgung | medizinische Erstversorgung | ||||
Nummer: 3 Datum: 15.04.2022 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 3 | 15.04.2022 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 2 Datum: 18.03.2022 Einsatzort: Mercedesstraße, Bad-Cannstatt Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: AEL – Sondereinsatz | 2 | 18.03.2022 | Mercedesstraße, Bad-Cannstatt | Technische Hilfeleistung | AEL – Sondereinsatz | ||||
Nummer: 1 Datum: 24.02.2022 Einsatzort: Mandarinenweg, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 1 | 24.02.2022 | Mandarinenweg, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 33 Datum: 29.11.2021 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 33 | 29.11.2021 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 32 Datum: 23.11.2021 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 32 | 23.11.2021 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 31 Datum: 22.11.2021 Einsatzort: Dattelweg, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 2 | 31 | 22.11.2021 | Dattelweg, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 2 | ||||
Nummer: 30 Datum: 20.11.2021 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: medizinische Erstversorgung Einsatzmeldung: medizinische Erstversorgung 1 | 30 | 20.11.2021 | Schemppstraße, Riedenberg | medizinische Erstversorgung | medizinische Erstversorgung 1 | ||||
Nummer: 29 Datum: 13.11.2021 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 29 | 13.11.2021 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 | ||||
Nummer: 28 Datum: 11.11.2021 Einsatzort: Feuerwehrhaus Riedenberg Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Ausfall der Notrufnummer 112 | 28 | 11.11.2021 | Feuerwehrhaus Riedenberg | Wachbesetzung | Ausfall der Notrufnummer 112 | ||||
Nummer: 27 Datum: 01.10.2021 Einsatzort: Melonenstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 27 | 01.10.2021 | Melonenstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 26 Datum: 30.09.2021 Einsatzort: Ulmer Straße, Stuttgart Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Atemschutz 3 | 26 | 30.09.2021 | Ulmer Straße, Stuttgart | Brandeinsatz | Atemschutz 3 | ||||
Nummer: 25 Datum: 30.09.2021 Einsatzort: Fred-Uhlmann-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 25 | 30.09.2021 | Fred-Uhlmann-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 24 Datum: 26.09.2021 Einsatzort: Brunnenwiesen, Riedenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasausströmung | 24 | 26.09.2021 | Brunnenwiesen, Riedenberg | Technische Hilfeleistung | Gasausströmung | ||||
Nummer: 23 Datum: 25.09.2021 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 23 | 25.09.2021 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 22 Datum: 21.09.2021 Einsatzort: Melonenstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 22 | 21.09.2021 | Melonenstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 21 Datum: 29.07.2021 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 21 | 29.07.2021 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 20 Datum: 20.07.2021 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 20 | 20.07.2021 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 19 Datum: 29.06.2021 Einsatzort: Bieler Weg, Riedenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Sturmschaden 1 | 19 | 29.06.2021 | Bieler Weg, Riedenberg | Technische Hilfeleistung | Sturmschaden 1 | ||||
Nummer: 13-18 Datum: 29.06.2021 Einsatzort: Feuerwehrhaus, Riedenberg Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Unwetter | 13-18 | 29.06.2021 | Feuerwehrhaus, Riedenberg | Wachbesetzung | Unwetter | ||||
Nummer: 6-12 Datum: 28.06.2021 Einsatzort: Feuerwehrhaus Riedenberg Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Unwetter | 6-12 | 28.06.2021 | Feuerwehrhaus Riedenberg | Wachbesetzung | Unwetter | ||||
Nummer: 5 Datum: 27.06.2021 Einsatzort: Untere Auchtwiesen, Heumaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 5 | 27.06.2021 | Untere Auchtwiesen, Heumaden | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 4 Datum: 27.06.2021 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 4 | 27.06.2021 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 3 Datum: 24.06.2021 Einsatzort: Kemnater Straße, Heumaden Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 3 | 24.06.2021 | Kemnater Straße, Heumaden | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 2 Datum: 11.06.2021 Einsatzort: Florentiner Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: 2. Alarm | 2 | 11.06.2021 | Florentiner Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | 2. Alarm | ||||
Nummer: 1 Datum: 02.05.2021 Einsatzort: Fred-Uhlmann-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 1 | 02.05.2021 | Fred-Uhlmann-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 16 Datum: 14.12.2020 Einsatzort: Käthe-Löwenthal-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 16 | 14.12.2020 | Käthe-Löwenthal-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 15 Datum: 23.10.2020 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: 2. Alarm | 15 | 23.10.2020 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | 2. Alarm | ||||
Nummer: 14 Datum: 21.09.2020 Einsatzort: Furtäcker, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 14 | 21.09.2020 | Furtäcker, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 13 Datum: 27.08.2020 Einsatzort: Kirchheimer Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 13 | 27.08.2020 | Kirchheimer Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 12 Datum: 26.08.2020 Einsatzort: Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 12 | 26.08.2020 | Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 11 Datum: 23.08.2020 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 11 | 23.08.2020 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 10 Datum: 18.07.2020 Einsatzort: Florentiner Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 10 | 18.07.2020 | Florentiner Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 9 Datum: 11.06.2020 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 9 | 11.06.2020 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 8 Datum: 21.03.2020 Einsatzort: Schemppstraße 48, Riedenberg Einsatzart: Einsatzmeldung: Unterstützung Logistik | 8 | 21.03.2020 | Schemppstraße 48, Riedenberg | Unterstützung Logistik | |||||
Nummer: 7 Datum: 05.02.2020 Einsatzort: Florentiner Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 7 | 05.02.2020 | Florentiner Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 | ||||
Nummer: 6 Datum: 27.01.2020 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 6 | 27.01.2020 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 | ||||
Nummer: 5 Datum: 25.01.2020 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Gasausströmung | 5 | 25.01.2020 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Technische Hilfeleistung | Gasausströmung | ||||
Nummer: 4 Datum: 21.01.2020 Einsatzort: Kemnater Straße, Heumaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Verkehrsunfall 1 | 4 | 21.01.2020 | Kemnater Straße, Heumaden | Technische Hilfeleistung | Verkehrsunfall 1 | ||||
Nummer: 3 Datum: 01.01.2020 Einsatzort: Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 3 | 01.01.2020 | Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 2 Datum: 01.01.2020 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 2 | 01.01.2020 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 1 Datum: 01.01.2020 Einsatzort: Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 1 | 01.01.2020 | Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 19 Datum: 17.11.2019 Einsatzort: Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 19 | 17.11.2019 | Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 18 Datum: 09.11.2019 Einsatzort: Florentiner Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 18 | 09.11.2019 | Florentiner Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 17 Datum: 22.09.2019 Einsatzort: Melonenstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 17 | 22.09.2019 | Melonenstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 16 Datum: 18.09.2019 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 16 | 18.09.2019 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 | ||||
Nummer: 15 Datum: 07.09.2019 Einsatzort: Davoser Weg, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 15 | 07.09.2019 | Davoser Weg, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 14 Datum: 30.08.2019 Einsatzort: Feuerwehrhaus, Stuttgart Riedenberg Einsatzart: Wachbesetzung Einsatzmeldung: Wachbesetzung | 14 | 30.08.2019 | Feuerwehrhaus, Stuttgart Riedenberg | Wachbesetzung | Wachbesetzung | ||||
Nummer: 13 Datum: 14.07.2019 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 13 | 14.07.2019 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 | ||||
Nummer: 12 Datum: 06.06.2019 Einsatzort: Eichenparkstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 12 | 06.06.2019 | Eichenparkstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 11 Datum: 03.06.2019 Einsatzort: Steinäcker, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 11 | 03.06.2019 | Steinäcker, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 10 Datum: 25.05.2019 Einsatzort: Moosheimer Straße, Birkach Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Starkregen 1 | 10 | 25.05.2019 | Moosheimer Straße, Birkach | Technische Hilfeleistung | Starkregen 1 | ||||
Nummer: 9 Datum: 25.05.2019 Einsatzort: Isolde-Kurz-Straße, Riedenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Starkregen 1 | 9 | 25.05.2019 | Isolde-Kurz-Straße, Riedenberg | Technische Hilfeleistung | Starkregen 1 | ||||
Nummer: 8 Datum: 25.05.2019 Einsatzort: Kemnater Straße, Heumaden Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Starkregen 1 | 8 | 25.05.2019 | Kemnater Straße, Heumaden | Technische Hilfeleistung | Starkregen 1 | ||||
Nummer: 7 Datum: 14.05.2019 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 7 | 14.05.2019 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 6 Datum: 28.04.2019 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: 2. Alarm | 6 | 28.04.2019 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | 2. Alarm | ||||
Nummer: 5 Datum: 22.04.2019 Einsatzort: Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 5 | 22.04.2019 | Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 4 Datum: 17.04.2019 Einsatzort: Fred-Uhlmann-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 4 | 17.04.2019 | Fred-Uhlmann-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 3 Datum: 10.04.2019 Einsatzort: Isolde-Kurz-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 3 | 10.04.2019 | Isolde-Kurz-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 2 Datum: 11.03.2019 Einsatzort: Brunnenwiesen, Riedenberg Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Technische Hilfeleistung | 2 | 11.03.2019 | Brunnenwiesen, Riedenberg | Technische Hilfeleistung | Technische Hilfeleistung | ||||
Nummer: 1 Datum: 18.01.2019 Einsatzort: Stuttgart-Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 1 | 18.01.2019 | Stuttgart-Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzmeldung | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 33 Datum: 22.12.2018 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 33 | 22.12.2018 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 32 Datum: 24.11.2018 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 32 | 24.11.2018 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
Nummer: 31 Datum: 18.11.2018 Einsatzort: Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 31 | 18.11.2018 | Naturschutzgebiet Eichenhain, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 30 Datum: 09.11.2018 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 2 | 30 | 09.11.2018 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 2 | ||||
Nummer: 29 Datum: 13.10.2018 Einsatzort: Schemppstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 4 | 29 | 13.10.2018 | Schemppstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 4 | ||||
Nummer: 27 - 28 Datum: 23.09.2018 Einsatzort: Stadtgebiet Stuttgart Einsatzart: Technische Hilfeleistung Einsatzmeldung: Unwetter | 27 - 28 | 23.09.2018 | Stadtgebiet Stuttgart | Technische Hilfeleistung | Unwetter | ||||
Nummer: 26 Datum: 07.09.2018 Einsatzort: Richard-Schmid-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 26 | 07.09.2018 | Richard-Schmid-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 25 Datum: 27.08.2018 Einsatzort: Bieler Weg, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 3 | 25 | 27.08.2018 | Bieler Weg, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 3 | ||||
Nummer: 24 Datum: 24.07.2018 Einsatzort: Sillenbucher Straße, Rohracker Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Atemschutz 3 | 24 | 24.07.2018 | Sillenbucher Straße, Rohracker | Brandeinsatz | Atemschutz 3 | ||||
Nummer: 23 Datum: 23.07.2018 Einsatzort: Sillenbucher Straße, Rohracker Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 2 | 23 | 23.07.2018 | Sillenbucher Straße, Rohracker | Brandeinsatz | Brand 2 | ||||
Nummer: 22 Datum: 22.07.2018 Einsatzort: Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 22 | 22.07.2018 | Klara-Neuburger-Straße, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 21 Datum: 15.07.2018 Einsatzort: Kemnater Straße / Bruckenäckerweg, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: Brand 1 | 21 | 15.07.2018 | Kemnater Straße / Bruckenäckerweg, Riedenberg | Brandeinsatz | Brand 1 | ||||
Nummer: 20 Datum: 14.07.2018 Einsatzort: Wiesenäckerstraße, Riedenberg Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: ausgelöster Heimrauchmelder 1 | 20 | 14.07.2018 | Wiesenäckerstraße, Riedenberg | Brandeinsatz | ausgelöster Heimrauchmelder 1 | ||||
